Odporność na korozję przemysłowego czystego tytanu w różnych mediach
| średni | Stężenie (ułamek masowy liczba) (%) | Temperatura/℃ | Szybkość korozji /mm/rok (rok) | Klasa odporności na korozję | |
| Kwas nieorganiczny | kwas chlorowodorowy | 1 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0.000/0.345 | Dobrze dobrze |
| 5 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0.000/6.530 | Dobra/słaba | ||
| 10 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0.175/40.87 | Dobra/słaba | ||
| 20 | Temperatura pokojowa/1 | 1.340/- | Ten zły | ||
| 35 | Temperatura pokojowa/1 | 6.660/- | Różnica/- | ||
| Kwas Siarkowy | 5 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0.000/13.01 | Dobra/słaba | |
| 10 | Temperatura pokojowa/1 | 0.230/- | Dobry | ||
| 60 | Temperatura pokojowa/1 | 0.277/- | Dobra/słaba | ||
| 80 | Temperatura pokojowa/1 | 32.660/- | Ten zły | ||
| 95 | Temperatura pokojowa/1 | 1.400/1 | Ten zły | ||
| Kwas azotowy | 37 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0,000/<> | Dobrze dobrze | |
| 64 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0,000/<> | Dobrze dobrze | ||
| 95 | Temperatura pokojowa/1 | 0.0025/- | Doskonały/jeden | ||
| Kwas fosforowy | 10 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0.000/6.400 | Dobra/słaba | |
| 30 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0.000/17.600 | Dobra/słaba | ||
| 50 | Temperatura pokojowa/- | 0.097/- | świetny/- | ||
| Kwas chromowy | 20 | Temperatura pokojowa/wrzenie | & lt;0,127/<> | Dobrze dobrze | |
| kwas azotowy + kwas solny | 1:3 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0.0040/0.127 | Dobrze dobrze | |
| 3:1 | Temperatura pokojowa/1 | K0.127/- | Doskonały/jeden | ||
| kwas azotowy + kwas siarkowy | 7:3 | Temperatura pokojowa/1 | & lt; 0,127/- | Doskonały/jeden | |
| 4:6 | Temperatura pokojowa/1 | & lt; 0,127/- | świetny/- | ||
| Kwas organiczny | kwas octowy | 100 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0.000/0.000 | Dobrze dobrze |
| kwas mrówkowy | 50 | Temperatura pokojowa/1 | 0.000/- | Doskonały/jeden | |
| kwas szczawiowy | 5 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0.127/29.390 | Dobra/słaba | |
| 10 | Temperatura pokojowa/1 | 0.008/- | Doskonały/jeden | ||
| Kwas mlekowy | 10 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0.000/0.033 | Dobrze dobrze | |
| 25 | Jeden/wrzący | -/0.028 | Jeden/Doskonały | ||
| Kwas mrówkowy | 10 | Jeden/wrzący | -/1.270 | Jeden dobry | |
| 25 | -/100 | -/2.440 | Jeden/biedny | ||
| 50 | -/100 | -/7.620 | Jeden/biedny | ||
| Dan cytrynian | 25 | Temperatura pokojowa/wrzenie | & lt;0,127/<> | Dobrze dobrze | |
| Kwas cytrynowy | 50 | Temperatura pokojowa/wrzenie | & lt;0,127/<> | Dobrze dobrze | |
| Kwas stearynowy | 100 | Temperatura pokojowa/wrzenie | & lt;0,127/<> | Dobrze dobrze | |
| Roztwór alkaliczny | Wodorotlenek sodu | 10 | Jeden/wrzący | -/0.020 | Jeden/Doskonały |
| 20 | Temperatura pokojowa/wrzenie | & lt;0,127/<> | Dobrze dobrze | ||
| 50 | Temperatura pokojowa/wrzenie | & lt;0,0025/0,0508 | Dobrze dobrze | ||
| 73 | Jeden/wrzący | -/0.127 | Jeden dobry | ||
| Wodorotlenek potasu | 10 | Jeden/wrzący | -/<> | Jeden/Doskonały | |
| 25 | Jeden/wrzący | -/0.305 | Jeden dobry | ||
| 50 | 30/Wrzenie | 0.000/2.743 | Dobra/słaba | ||
| Wodorotlenek amonu | 28 | Temperatura pokojowa/1 | 0.0025/- | świetny/- | |
| Węglan sodu | 20 | Temperatura pokojowa/wrzenie | & lt;0,127/<> | Dobrze dobrze | |
| Armonia | 20 | Temperatura pokojowa/1 | 0.0708/- | Doskonały/jeden | |
| Nieorganiczny roztwór soli | Chlorek żelaza | 40 | Temperatura pokojowa/95 | 0.000/0.002 | Dobrze dobrze |
| chlorek żelazawy | 30 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0,000/<> | Dobrze dobrze | |
| chlorek ołowiu | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| chlorek miedziawy | 50 | & lt;0,127/<> | |||
| Chlorek amonu | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Chlorek wapnia | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Chlorek glinu | 25 | & lt;0,127/<> | |||
| Chlorek magnezu | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Chlorek niklu | 5-10 | & lt;0,127/<> | |||
| Chlorek baru | 20 | & lt;0,127/<> | |||
| Siarczan miedzi | 20 | & lt;0,127/<> | |||
| Siarczan amonu | 20 ℃ nasycony | & lt;0,127/<> | |||
| Siarczan sodu | 50 | & lt;0,127/<> | |||
| siarczan ołowiu | 20 ℃ nasycony | & lt;0,127/<> | |||
| Siarczan miedziawy | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| 30 | & lt;0,127/<> | ||||
| Azotan srebra | 11 | Temperatura pokojowa/1 | K0.127/- | świetny/- | |
| Związek organiczny | Benzen (ze śladowymi ilościami HC1, NaCl) | Para i ciecz | 80 | 0.005 | świetny |
| Tetrachlorek węgla | Jak powyżej | wrzenie | 0.005 | ||
| Tetrachloroetylen (stabilny ustawić) | 100% pary i cieczy | 0.0005 | |||
| ciało | |||||
| Perchloroetylen (H2O) | 0.0005 | ||||
| Trichlorometan | 0.003 | ||||
| Trichlorometan (H2O) | 0.127 | dobry | |||
| Trichloroetylen | 99% pary i cieczy | 0.00254 | świetny | ||
| Trichloroetylen (stabilny ustawić) | 99 | 0.00254 | |||
| formaldehyd | 37 | 0.127 | dobry | ||
| Formaldehyd (zawierający 2,5% H₂SO₄.) | 50 | 0.305 | dobry | ||







